Cijena prijevoza bicikla
Kartu za svoj bicikl moraš dodati u svoje putovanje tijekom procesa rezervacije. Dodavanje bicikala u autobusu podliježe većim naknadama i nije zajamčeno, jer je prostor za bicikle u našim autobusima ograničen. Dostupnost ovisi o ruti, liniji, vremenu rezervacije i načinu rezervacije.
Cijena prijevoza bicikla određuje se prema državi polaska (odnosno zemlji u kojoj se bicikl utovaruje u autobus; za putovanja s presjedanjima i povratna putovanja: prema početnoj državi vašeg putovanja). Cijena je određena u službenoj valuti te države.
Valuta prikazana na web-stranici odgovara lokalnoj valuti domene države koju koristite. Ako rezervirate u drugoj valuti, cijena se preračunava prema tečaju važećem u trenutku rezervacije te može biti zaokružena. Konačni iznos prikazuje se tijekom postupka plaćanja te se stoga može neznatno razlikovati od vrijednosti navedenih na ovoj stranici.
Više informacija i detalja o proizvodu možete pronaći u politici za bicikle.
| Country of departure | Currency | Price range |
|---|---|---|
| Australia | AUD | 24 - 48 |
| Austria | EUR | 12 - 24 |
| Belgium | EUR | 8 - 16 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 2,4 - 4,8 |
| Brazil | BRL | 65,5 - 131 |
| Bulgaria | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Canada | CAD | 18,5 - 37 |
| Chile | CLP | 12499 - 24998 |
| Croatia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Czech Republic | CZK | 49 - 98 |
| Denmark | DKK | 89 - 178 |
| Estonia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Finland | EUR | 2,4 - 4,8 |
| France | EUR | 6 - 12 |
| Germany | EUR | 12 - 24 |
| Great Britain | GBP | 5,5 - 11 |
| Greece | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Hungary | HUF | 980 - 1960 |
| India | INR | 401 - 802 |
| Italy | EUR | 12 - 24 |
| Latvia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Liechtenstein | EUR | 15 - 30 |
| Lithuania | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Luxemburg | EUR | 13 - 26 |
| Mexico | MXN | 160 - 320 |
| Moldova | UAH | 89 - 178 |
| Netherlands | EUR | 8 - 16 |
| Norway | NOK | 149 - 298 |
| Poland | PLN | 5 - 10 |
| Portugal | EUR | 3 - 6 |
| Romania | RON | 9,4 - 18,8 |
| Serbia | RSD | 240 - 480 |
| Slovakia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Slovenia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Spain | EUR | 12 - 24 |
| Sweden | SEK | 99 - 198 |
| Switzerland | CHF | 14 - 28 |
| Turkey | TRY | 489 - 978 |
| Ukraine | UAH | 89 - 178 |
| USA | USD | 23,5 - 47 |
Više informacija potražite u našim uvjetima poslovanja i prijevoza. (FlixBus)
Više informacija potražite u našim uvjetima poslovanja i prijevoza. (FlixTrain)