Ako imaš bilo kakvih poteškoća prilikom korištenja ove stranice, molimo te da nazoveš +385 13000803 ili se obratiš FlixBus Google Assistant aplikacija.
U sljedećoj tablici prikazane su cijene za ovu uslugu za odabranu valutu.
| Valuta | Šifra | Cijena |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 9 |
| US Dollar | USD | N/A |
| Swiss Franc | CHF | 11 |
| Czech Crown | CZK | 85 |
| Hungarian Forint | HUF | 1200 |
| Norwegian Crown | NOK | 90 |
| Swedish Crown | SEK | 90 |
| Bulgarian Lev | BGN | 19 |
| Romanian Leu | RON | 70 |
| British Pound | GBP | 9 |
| Polish Zloty | PLN | 25 |
| Croatian Kuna | HRK | 50 |
| Danish Crown | DKK | 65 |
| Serbian Dinar | RSD | 1050 |
| Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 17 |
| Albanian Lek | ALL | 1200 |
| Ukrainian Hrywnja | UAH | 160** |
| Macedonian Denar | MKD | 550 |
| Russian Ruble | RUB | 300* |
| Turkish Lira | TRY | 72 |
*Na ruskim linijama dodatna ili posebna prtljaga može se rezervirati samo na prodajnom mjestu karata na polaznoj autobusnoj stanici. Primjenjuju se cijene naših autobusnih partnerskih tvrtki.
**Rezervacija prtljage nakon kupnje karte nije dostupna za ukrajinske linije.
Više informacija potražite u našim uvjetima poslovanja i prijevoza.