Prtljaga
Dodatnu prtljagu ili posebnu prtljagu na svoje putovanje trebaš dodati tijekom postupka rezervacije ili online nakon dovršene kupnje karte putem Upravljanje rezervacijom. Dodavanje prtljage u autobusu podliježe višim naknadama. Stoga ti preporučamo da ju dodaš online prije početka putovanja i što je prije moguće, budući da je prostor za prtljagu u vozilu ograničen.
Dostupnost i naknada za prtljagu variraju ovisno o ruti, liniji, vremenu i načinu rezervacije.
Više informacija i pojedinosti o proizvodu potraži u politika prtljage FlixBus & politika prtljage FlixTrain.
Pregled cijena dodatne i posebne prtljage
Valuta | Kod | Raspon cijena |
---|---|---|
Euro | EUR | Od 3,99 do 18 |
US Dollar | USD | Od 19,99 do 60 |
Swiss Franc | CHF | Od 6 do 22 |
Czech Crown | CZK | Od 49 do 170 |
Hungarian Forint | HUF | Od 600 do 2.400 |
Norwegian Crown | NOK | Od 39 do 180 |
Swedish Crown | SEK | Od 39 do 180 |
Bulgarian Lev | BGN | Od 7,99 do 38 |
Romanian Leu | RON | Od 39,99 do 140 |
British Pound | GBP | Od 3,99 do 18 |
Polish Zloty | PLN | Od 7,99 do 50 |
Croatian Kuna | HRK | Od 30,06 do 135,62 |
Danish Crown | DKK | Od 39 do 130 |
Serbian Dinar | RSD | Od 199 do 2.100 |
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | Od 2,90 do 34 |
Albanian Lek | Sve | Od 249 do 2.400 |
Ukrainian Hrywnja* | UAH | From 59 to 320 |
Macedonian Denar | MKD | From 119 to 1.100 |
Turkish Lira | TRY | From 35 to 144 |
Brazilian Real | BRL | Od 6,99 do 19,98 |
Canadian Dollar | CAD | Od 19,99 do 60 |
Legenda:
*Rezervacija prtljage nakon kupnje karte nije dostupna za ukrajinske linije.
Više informacija potražite u našim uvjetima poslovanja i prijevoza. (FlixBus)
Više informacija potražite u našim uvjetima poslovanja i prijevoza. (FlixTrain)