Ako imaš bilo kakvih poteškoća prilikom korištenja ove stranice, molimo te da nazoveš +385 13000803 ili se obratiš FlixBus Google Assistant aplikacija.
U sljedećoj tablici prikazane su cijene za dodatnu prtljagu ovisno o načinu rezervacije i odabranoj valuti.
| Valuta | Šifra | Način rezervacije dodatne prtljage | ||
|---|---|---|---|---|
| Prilikom rezervacije karte | Nakon rezervacije karte | |||
| Euro | EUR | 3.99 | 6 | |
| US Dollar | USD | 9.99 | N/A | |
| Swiss Franc | CHF | 6 | 9 | |
| Czech Crown | CZK | 49 | 75 | |
| Hungarian Forint | HUF | 600 | 900 | |
| Norwegian Crown | NOK | 39 | 60 | |
| Swedish Crown | SEK | 39 | 60 | |
| Bulgarian Lev | BGN | 7.99 | 12 | |
| Romanian Leu | RON | 39.99 | 60 | |
| British Pound | GBP | 3.99 | 6 | |
| Polish Zloty | PLN | 7.99 | 12 | |
| Croatian Kuna | HRK | 6 | 9 | |
| Danish Crown | DKK | 39 | 60 | |
| Serbian Dinar | RSD | 199 | 400 | |
| Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 2.90 | 6 | |
| Albanian Lek | ALL | 249 | 500 | |
| Ukrainian Hrywnja | UAH | 59** | 120** | |
| Macedonian Denar | MKD | 119 | 240 | |
| Russian Ruble | RUB | 69* | 150* | |
| Turkish Lira | TRY | 35 | 52 | |
*Na ruskim linijama dodatna ili posebna prtljaga može se rezervirati samo na prodajnom mjestu karata na polaznoj autobusnoj stanici. Primjenjuju se cijene naših autobusnih partnerskih tvrtki.
**Rezervacija prtljage nakon kupnje karte nije dostupna za ukrajinske linije.
Više informacija potražite u našim uvjetima poslovanja i prijevoza.