Prtljaga
Dodatnu prtljagu ili posebnu prtljagu na svoje putovanje trebaš dodati tijekom postupka rezervacije ili online nakon dovršene kupnje karte putem Upravljanje rezervacijom. Dodavanje prtljage u autobusu podliježe višim naknadama. Stoga ti preporučamo da ju dodaš online prije početka putovanja i što je prije moguće, budući da je prostor za prtljagu u vozilu ograničen.
Dostupnost i naknada za prtljagu variraju ovisno o ruti, liniji, vremenu i načinu rezervacije.
Više informacija i pojedinosti o proizvodu potraži u politika prtljage FlixBus & politika prtljage FlixTrain.
Pregled cijena dodatne i posebne prtljage
| Valuta | Kod | Raspon cijena |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,99 - 18 |
| US Dollar | USD | 21,99 - 44,99 |
| Swiss Franc | CHF | 6 - 22 |
| Czech Crown | CZK | 59 - 180 |
| Hungarian Forint | HUF | 600 - 2.400 |
| Norwegian Crown | NOK | 49 - 180 |
| Swedish Crown | SEK | 49 - 180 |
| Bulgarian Lev | BGN | 7,99 - 38 |
| Romanian Leu | RON | 49,99 - 180 |
| British Pound | GBP | 4,99 - 18 |
| Polish Zloty | PLN | 8,99 - 50 |
| Danish Crown | DKK | 49 - 180 |
| Serbian Dinar | RSD | 199 - 2.100 |
| Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 4,90 - 34 |
| Albanian Lek | Sve | 249 - 2.400 |
| Ukrainian Hrywnja* | UAH | 59 - 320 |
| Macedonian Denar | MKD | 119 - 1.100 |
| Turkish Lira | TRY | 35 - 144 |
| Brazilian Real | BRL | 29,99 - 69,99 |
| Canadian Dollar | CAD | 19,99 - 60 |
| Chilean Peso | CLP | 2.190 - 6.000 |
| Mexican Peso | MXN | 100 - 750 |
| Indian Rupee | INR | 149 - 400 |
| Australian Dollar | AUD | 9,99 - 36,99 |
Legenda:
*Rezervacija prtljage nakon kupnje karte nije dostupna za ukrajinske linije.
Više informacija potražite u našim uvjetima poslovanja i prijevoza. (FlixBus)
Više informacija potražite u našim uvjetima poslovanja i prijevoza. (FlixTrain)